Luego de 4 rondas de dificiles partidos el torneo a quedad en manos de Ham Youngwo (corea) quien venció en la final al otro jugador de Corea Song Yeseul.
Felicidades al jugador coreano que se quedo con el torneo.
3ª Ronda: En esta ronda habían 4 jugadores imbatidos, los cuales jugaron del siguiente modo:
Ham Youngwoo [Korea] Yang Po Chun [Chinese Taipei]
Song Yeseul [Korea]Taniguchi Yohei [Japan]
Siendo los representantes coreanos los ganadores, ambos partidos por rendición, consiguiendo de este modo una final puramente coreana.
El representante chileno en esa ronda le tocó enfrentarse con Dubiel Marika, a quien venció por 21,5 puntos, una gran diferencia de puntos y con lo cual logró conseguir su primera victoria del torneo.
En esta ronda también llamo la atención la victoria de ambos jugadores europeos: Jan Simara y Nikola Mitic sobre las representantes femeninas de China y Japón, por 2,5 y 5,5 puntos respectivamente.
4ª Ronda:
En esta ronda se decidieron las posiciones del torneo.
Como ya se dijo Ham Youngwo ganó su partido contra su compatriota para llevarse el torneo Click Acá. (se debe ver con Panda Egg)
A Avelio esta ronda le tocó contra la representante japonesa, pero no tuvo mayor suerte y luego de 188 jugadas termino sumando una 3ª derrota por rendición.
El representante japonés, en esta ronda consiguió su segundo revés del torneo, con esto no logró alcanzar las posiciones de vanguardia.
La tabla es:
Rank | No. | Name | 1R | 2R | 3R | 4R | Won |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Ham Youngwoo [Korea] | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 |
W | W | W | W | ||||
2 | 3 | Yang Po Chun [Chinese Taipei] | 10 | 2 | 5 | 11 | 3 |
W | W | L | W | ||||
3 | 2 | Wang Zhuo [China] | 9 | 3 | 8 | 15 | 3 |
W | L | W | W | ||||
4 | 6 | Song Yeseul [Korea] | 14 | 8 | 15 | 5 | 3 |
W | W | W | L | ||||
5 | 1 | Zhao Wei [China] | 7 | 5 | 12 | 9 | 3 |
W | L | W | W | ||||
6 | 11 | Mitic Nikola [Serbia] | 5 | 13 | 16 | 3 | 2 |
L | W | W | L | ||||
7 | 8 | Xiang Zhang [Singapore] | 16 | 6 | 2 | 12 | 2 |
W | L | L | W | ||||
8 | 9 | Jan Simara [Czech Republic] | 2 | 10 | 4 | 1 | 2 |
L | W | W | L | ||||
9 | 15 | Taniguchi Yohei [Japan] | 13 | 12 | 6 | 2 | 2 |
W | W | L | L | ||||
10 | 16 | Sekine Reiko [Japan] | 8 | 14 | 1 | 3 | 2 |
L | W | L | W | ||||
11 | 4 | Pan Ning [Chinese Taipei] | 2 | 5 | 7 | 14 | 2 |
L | W | L | W | ||||
12 | 12 | Zhan Yue [U.S.A] | 4 | 15 | 1 | 8 | 1 |
W | L | L | L | ||||
13 | 13 | Leonardo Avelio [Chile] | 15 | 11 | 10 | 16 | 1 |
L | L | W | L | ||||
14 | 14 | Jimmy Yuan [New Zealand] | 6 | 16 | 7 | 4 | 1 |
L | L | W | L | ||||
15 | 10 | Dubiel Marika [Poland] | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 |
L | L | L | W | ||||
16 | 7 | Arundina Miranti [Indonesia] | 1 | 4 | 14 | 10 | 0 |
× | × | × | × |
Pronto fotos y un poco más de noticias al respecto de este torneo.
0 comentarios:
Publicar un comentario